mapy:banya_stone_cave_lv_1
Spis treści
Banya Stone Cave Lv 1
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Banya Village | 125:172 |
| 2 | Przejście do Banya Stone Cave Lv 2 | 10:97 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Banya Village | 125:172 | |
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 2 | 10:97 | |
| wejście z | Banya Village | 126:171 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 2 | 11:98 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Bone Archer | 35 | 50 | co 1 min | |
| Bone Bladesman | 35 | 150 | co 1 min | |
| Bone Soldier | 35 | 150 | co 1 min |
mapy/banya_stone_cave_lv_1.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

