mapy:banya_stone_cave_lv_1
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Banya Stone Cave Lv 1
| Plik mapy | D601 |
|---|---|
| Rozmiar | 200 x 200 |
| Poziom | bez ograniczeń |
| Walka | None |
| Koń | nie |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Banya Village | 125:172 | |
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 2 | 10:97 | |
| wejście z | Banya Village | 126:171 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 2 | 11:98 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Bone Archer | 35 | 50 | co 1 min | |
| Bone Bladesman | 35 | 150 | co 1 min | |
| Bone Soldier | 35 | 150 | co 1 min |
mapy/banya_stone_cave_lv_1.1790721843.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
