mapy:banya_stone_cave_lv_3
Spis treści
Banya Stone Cave Lv 3
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Banya Stone Cave Lv 2 | 267:274 |
| 2 | Przejście do Banya Stone Cave Lv 4 | 106:131 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 2 | 267:274 | |
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 4 | 106:131 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 2 | 268:274 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 4 | 105:132 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Bone Archer | 35 | 106 | co 15 min | |
| Bone Bladesman | 35 | 260 | co 15 min | |
| Bone Captain | 35 | 160 | co 15 min | |
| Bone Soldier | 35 | 260 | co 15 min |
mapy/banya_stone_cave_lv_3.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

