mapy:banya_stone_cave_lv_4
Spis treści
Banya Stone Cave Lv 4
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Banya Stone Cave Lv 3 | 58:283 |
| 2 | Przejście do Banya Stone Cave Lv 5 | 226:17 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 3 | 58:283 | |
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 5 | 226:17 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 3 | 60:282 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 5 | 227:18 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Skeleton Enforcer | 250 | tak | 2 | co 30 min |
| Bone Archer | 35 | 125 | co 1 min | |
| Bone Bladesman | 35 | 300 | co 1 min | |
| Bone Captain | 35 | 200 | co 1 min | |
| Bone Soldier | 35 | 300 | co 1 min |
mapy/banya_stone_cave_lv_4.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

