mapy:banya_temple_lv_10
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Banya Temple Lv 10
| Plik mapy | D1011 |
|---|---|
| Rozmiar | 400 x 400 |
| Poziom | bez ograniczeń |
| Walka | None |
| Koń | nie |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Banya Temple Lv 8 | 381:382 | |
| wyjście do | Banya Temple Lv 9 East | 384:17 | |
| wyjście do | Banya Temple Lv 9 West | 37:382 | |
| wyjście do | Banya Temple | 200:197 | |
| wejście z | Banya Temple Lv 8 | 380:381 | |
| wejście z | Banya Temple Lv 9 East | 383:18 | |
| wejście z | Banya Temple Lv 9 West | 36:381 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Banya Guardian | 250 | tak | 4 | co 30 min |
| Minotaur | 45 | 572 | co 15 min | |
| Frost Minotaur | 45 | 581 | co 15 min | |
| Banya Right Guard | 45 | 570 | co 15 min | |
| Shock Minotaur | 45 | 581 | co 15 min | |
| Banya Left Guard | 45 | 570 | co 15 min | |
| Fury Minotaur | 45 | 581 | co 15 min | |
| Flame Minotaur | 45 | 581 | co 15 min |
mapy/banya_temple_lv_10.1790721843.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
