mapy:banya_village
Spis treści
Banya Village
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Phantom Forest | 225:15 |
| 2 | Przejście do Sabuk Keep | 84:20 |
| 3 | Przejście do Flea Cave Lv 1 | 26:45 |
| 4 | Przejście do Banya Cave Lv 1 | 260:66 |
| 5 | Przejście do Banya Valley South | 160:280 |
| 6 | Przejście do South Way | 16:176 |
| 7 | Przejście do Banya Stone Cave Lv 1 | 55:261 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Infernal Island | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Banyo Cave | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Lava Area Lv 1 | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Phantom Ship Ent | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Banya Island | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Bichon Town | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Sabuk Keep | 194:158 |
| 8 | NPC Hexa Holy Stone → Numa Village | 194:158 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Phantom Forest | 225:15 | |
| wyjście do | Sabuk Keep | 84:20 | |
| wyjście do | Flea Cave Lv 1 | 26:45 | |
| wyjście do | Banya Cave Lv 1 | 260:66 | |
| wyjście do | Banya Valley South | 160:280 | |
| wyjście do | South Way | 16:176 | |
| wyjście do | Banya Stone Cave Lv 1 | 55:261 | |
| wejście z | Sabuk Keep | 82:23 | |
| wejście z | Phantom Forest | 224:20 | |
| wejście z | Flea Cave Lv 1 | 28:47 | |
| wejście z | Banya Cave Lv 1 | 258:68 | |
| wejście z | Banya Valley South | 161:277 | |
| wejście z | South Way | 19:177 | |
| wejście z | Banya Stone Cave Lv 1 | 55:265 |
NPC
| NPC | Typ | Pozycja | Questy |
|---|---|---|---|
| Seven | Akcesoria (zwoje, amulety, trucizny, pochodnie) | 143:172 | Descent into Darkness Pt. 1, Descent into Darkness Pt. 2, Descent into Darkness Pt. 3, Descent into Darkness Pt. 4 |
| Dakota | Biżuteria | 160:171 | |
| Mr. Kim | Broń | 161:144 | Time for the Fleas to Flee |
| Jack | Fragmenty przedmiotów | 150:180 | |
| Henry | Księgi (umiejętności) | 155:168 | Henry's Journal is missing |
| Kacy | Mikstury | 138:172 | Hunting for Kacy's Key |
| Wizard Teacher | Nauczyciel | 140:155 | |
| Parker | Rzeźnik | 155:178 | |
| Notice Board | Tablica ogłoszeń | 157:171 | |
| Hexa Holy Stone | Teleport | 194:158 | |
| Companion Manager | Towarzysze (pety) | 157:146 | |
| Murray | Zbieracz (tylko skup) | 170:154 | Feeding Banya Village |
| Sara | Zbroje | 177:158 | Are they in Banya Yeti?, Wolves in Banya |
Teleporty NPC
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Oma Hero | 250 | tak | 2 | co 30 min |
| Chicken | 5 | 120 | co 1 min | |
| Pig | 6 | 65 | co 1 min | |
| Deer | 7 | 87 | co 1 min | |
| Cow | 8 | 25 | co 1 min | |
| Claw Cat | 10 | 125 | co 1 min | |
| Chestnut Tree | 10 | 100 | co 30 min | |
| Carnivorous Plant | 10 | 400 | co 1 min | |
| Spitting Spider | 10 | 100 | co 1 min | |
| Scarecrow | 10 | 200 | co 1 min | |
| Forest Yeti | 13 | 30 | co 1 min | |
| Oma Warrior | 13 | 100 | co 1 min | |
| Oma | 13 | 75 | co 1 min | |
| Beetle | 13 | 60 | co 1 min | |
| Wolf | 15 | 100 | co 1 min | |
| Tiger Snake | 15 | 100 | co 1 min | |
| Corpse Devourer | 16 | 60 | co 1 min | |
| Visceral Worm | 16 | 60 | co 1 min |
mapy/banya_village.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

