mapy:bichon_town
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Bichon Town
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Town Hall | 186:198 |
| 2 | Przejście do North Way | 28:194 |
| 3 | Przejście do Despair Valley Lv 1 | 19:37 |
| 4 | Przejście do Ant Cave North | 161:34 |
| 5 | Przejście do Bichon Cave Lv 1 | 329:120 |
| 6 | Przejście do Deserted Mine Lv 1 | 319:269 |
| 7 | Przejście do Sabuk Keep | 98:324 |
| 8 | Przejście do Phantom Forest | 307:332 |
| 9 | Przejście do Bichon Castle | 316:26 |
| 10 | NPC → Assassin's Hideout | 131:209 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Infernal Island | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Banyo Cave | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Lava Area Lv 1 | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Phantom Ship Ent | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Bichon Castle | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Banya Village | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Sabuk Keep | 138:261 |
| 11 | NPC Hexa Holy Stone → Lost Paradise | 138:261 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Town Hall | 186:198 | |
| wyjście do | North Way | 28:194 | |
| wyjście do | Despair Valley Lv 1 | 19:37 | |
| wyjście do | Ant Cave North | 161:34 | |
| wyjście do | Bichon Cave Lv 1 | 329:120 | |
| wyjście do | Deserted Mine Lv 1 | 319:269 | |
| wyjście do | Sabuk Keep | 98:324 | |
| wyjście do | Phantom Forest | 307:332 | |
| wyjście do | Bichon Castle | 316:26 | |
| wejście z | Town Hall | 184:204 | |
| wejście z | North Way | 31:197 | |
| wejście z | Despair Valley Lv 1 | 23:42 | |
| wejście z | Ant Cave North | 159:38 | |
| wejście z | Bichon Cave Lv 1 | 327:124 | |
| wejście z | Deserted Mine Lv 1 | 318:273 | |
| wejście z | Sabuk Keep | 102:320 | |
| wejście z | Phantom Forest | 305:327 | |
| wejście z | Assassin's Hideout | 131:212 | |
| wejście z | Bichon Castle | 313:28 |
Teleporty NPC
| NPC | Cel | Koszt |
|---|---|---|
| Assassin's Hideout | ||
| Hexa Holy Stone | Infernal Island | |
| Hexa Holy Stone | Banyo Cave | |
| Hexa Holy Stone | Lava Area Lv 1 | |
| Hexa Holy Stone | Phantom Ship Ent | |
| Hexa Holy Stone | Bichon Castle | |
| Hexa Holy Stone | Banya Village | |
| Hexa Holy Stone | Sabuk Keep | |
| Hexa Holy Stone | Lost Paradise |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Oma Hero | 250 | tak | 2 | co 30 min |
| Chicken | 5 | 250 | co 1 min | |
| Pig | 6 | 150 | co 1 min | |
| Deer | 7 | 170 | co 1 min | |
| Cow | 8 | 40 | co 1 min | |
| Claw Cat | 10 | 250 | co 1 min | |
| Chestnut Tree | 10 | 150 | co 30 min | |
| Carnivorous Plant | 10 | 600 | co 1 min | |
| Spitting Spider | 10 | 200 | co 1 min | |
| Scarecrow | 10 | 400 | co 1 min | |
| Forest Yeti | 13 | 60 | co 1 min | |
| Oma Warrior | 13 | 200 | co 1 min | |
| Oma | 13 | 150 | co 1 min | |
| Wolf | 15 | 200 | co 1 min | |
| Tiger Snake | 15 | 200 | co 1 min |
mapy/bichon_town.1790722070.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

