mapy:carved_stone_tomb_lv_1
Spis treści
Carved Stone Tomb Lv 1
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Lost Paradise | 32:210 |
| 2 | Przejście do Carved Stone Tomb Lv 2 | 227:16 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Lost Paradise | 32:210 | |
| wyjście do | Carved Stone Tomb Lv 2 | 227:16 | |
| wejście z | Lost Paradise | 33:209 | |
| wejście z | Carved Stone Tomb Lv 2 | 227:17 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Wedge Moth Larva | 30 | 10 | co 1 min | |
| Wedge Moth | 30 | 50 | co 1 min | |
| Red Boar | 30 | 200 | co 1 min | |
| Black Boar | 30 | 200 | co 1 min |
mapy/carved_stone_tomb_lv_1.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

