mapy:departed_valley_lv_1
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Departed Valley Lv 1
| Plik mapy | D2501 |
|---|---|
| Rozmiar | 300 x 300 |
| Poziom | bez ograniczeń |
| Walka | None |
| Koń | nie |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Banya Island | 186:127 | |
| wyjście do | Departed Valley Lv 2 | 14:271 | |
| wejście z | Banya Island | 185:126 | |
| wejście z | Departed Valley Lv 2 | 15:270 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Armed Beetle | 80 | 75 | co 1 min | |
| Earwig King | 80 | 50 | co 1 min |
mapy/departed_valley_lv_1.1790721843.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
