mapy:desert_dungeon_lv_3
Spis treści
Desert Dungeon Lv 3
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Desert Dungeon Lv 2 | 192:247 |
| 2 | Przejście do Underground City Lv 1 | 206:31 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Desert Dungeon Lv 2 | 192:247 | |
| wyjście do | Underground City Lv 1 | 206:31 | |
| wejście z | Desert Dungeon Lv 2 | 193:246 | |
| wejście z | Underground City Lv 1 | 205:32 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Raging Lizard | 68 | 65 | co 1 min | |
| Saw Tooth Lizard | 68 | 65 | co 1 min | |
| Venom Spitter | 68 | 65 | co 1 min | |
| Sonic Lizard | 68 | 33 | co 1 min | |
| Crazed Lizard | 68 | 20 | co 1 min |
mapy/desert_dungeon_lv_3.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

