mapy:despair_valley_lv_2
Spis treści
Despair Valley Lv 2
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Despair Valley Lv 1 | 21:31 |
| 2 | Przejście do Despair Valley Lv 1 | 239:245 |
| 3 | Przejście do Despair Valley Lv 3 | 24:235 |
| 4 | Przejście do Despair Valley Lv 3 | 233:64 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Despair Valley Lv 1 | 21:31 | |
| wyjście do | Despair Valley Lv 1 | 239:245 | |
| wyjście do | Despair Valley Lv 3 | 24:235 | |
| wyjście do | Despair Valley Lv 3 | 233:64 | |
| wejście z | Despair Valley Lv 1 | 19:30 | |
| wejście z | Despair Valley Lv 1 | 240:245 | |
| wejście z | Despair Valley Lv 3 | 234:64 | |
| wejście z | Despair Valley Lv 3 | 23:236 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Wasp Hatchling | 30 | 200 | co 1 min | |
| Centipede | 30 | 200 | co 1 min | |
| Butterfly Worm | 30 | 200 | co 1 min | |
| Mutant Maggot | 30 | 200 | co 1 min |
mapy/despair_valley_lv_2.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

