mapy:lost_paradise
Spis treści
Lost Paradise
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do North Way | 334:245 |
| 2 | Przejście do Lost Paradise Cave Lv 1 | 32:32 |
| 3 | Przejście do Lost Paradise Forest | 209:30 |
| 4 | Przejście do Carved Stone Tomb Lv 1 | 329:149 |
| 5 | Przejście do Desert Mud Fortress | 269:328 |
| 6 | Przejście do Desert | 119:321 |
| 7 | Przejście do Uma Temple Lv 1 | 25:220 |
| 8 | Przejście do Taoist Temple | 313:27 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Infernal Island | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Banyo Cave | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Lava Area Lv 1 | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Phantom Ship Ent | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Frost Village | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Taoist Temple | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Numa Village | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Desert Mud Fortress | 138:206 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Bichon Town | 138:206 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | North Way | 334:245 | |
| wyjście do | Lost Paradise Cave Lv 1 | 32:32 | |
| wyjście do | Lost Paradise Forest | 209:30 | |
| wyjście do | Carved Stone Tomb Lv 1 | 329:149 | |
| wyjście do | Desert Mud Fortress | 269:328 | |
| wyjście do | Desert | 119:321 | |
| wyjście do | Uma Temple Lv 1 | 25:220 | |
| wyjście do | Taoist Temple | 313:27 | |
| wejście z | North Way | 332:242 | |
| wejście z | Lost Paradise Cave Lv 1 | 30:36 | |
| wejście z | Lost Paradise Forest | 208:35 | |
| wejście z | Carved Stone Tomb Lv 1 | 327:152 | |
| wejście z | Desert Mud Fortress | 271:325 | |
| wejście z | Desert | 121:318 | |
| wejście z | Uma Temple Lv 1 | 28:223 | |
| wejście z | Taoist Temple | 312:30 |
NPC
| NPC | Pozycja | Usługi |
|---|---|---|
| Companion Manager | 160:193 | sklep, towarzysze |
| Cory | 195:176 | sklep |
| Flora | 189:176 | naprawa, sklep |
| Gresham | 175:169 | sklep |
| Hardy | 153:195 | naprawa, sklep |
| Haylee | 181:215 | sklep |
| Hexa Holy Stone | 138:206 | |
| Max | 187:215 | sklep |
| Melisa | 171:167 | naprawa, sklep |
| Notice Board | 185:174 | |
| Rainier | 184:219 | sklep |
| Taoist Mentor | 164:214 |
Teleporty NPC
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Oma Hero | 250 | tak | 2 | co 30 min |
| Chicken | 5 | 160 | co 1 min | |
| Pig | 6 | 90 | co 1 min | |
| Deer | 7 | 95 | co 1 min | |
| Cow | 8 | 40 | co 1 min | |
| Claw Cat | 10 | 125 | co 1 min | |
| Chestnut Tree | 10 | 100 | co 30 min | |
| Carnivorous Plant | 10 | 400 | co 1 min | |
| Spitting Spider | 10 | 100 | co 1 min | |
| Scarecrow | 10 | 200 | co 1 min | |
| Forest Yeti | 13 | 30 | co 1 min | |
| Oma Warrior | 13 | 100 | co 1 min | |
| Oma | 13 | 75 | co 1 min | |
| Beetle | 13 | 100 | co 1 min | |
| Wolf | 15 | 100 | co 1 min | |
| Tiger Snake | 15 | 100 | co 1 min | |
| Corpse Devourer | 16 | 100 | co 1 min | |
| Visceral Worm | 16 | 100 | co 1 min |
mapy/lost_paradise.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

