mapy:lost_pass
Spis treści
Lost Pass
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Lost Village | 176:86 |
| 2 | Przejście do Abandoned Town | 20:60 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Lost Village | 176:86 | |
| wyjście do | Abandoned Town | 20:60 | |
| wejście z | Lost Village | 172:85 | |
| wejście z | Abandoned Town | 23:64 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Urukhia | 250 | tak | 1 | co 360 min |
| Cotoblepas | 89 | 15 | co 1 min | |
| Ettin | 92 | 30 | co 1 min | |
| Rot Wraith | 93 | 10 | co 1 min | |
| Oma Mage | 100 | 10 | co 1 min | |
| Imp | 100 | 25 | co 1 min | |
| Centurion | 100 | 10 | co 1 min |
mapy/lost_pass.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

