mapy:numa_ruins_lv_3_76
Spis treści
Numa Ruins Lv 3
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Numa Ruins Lv 4 | 199:219 |
| 2 | Przejście do Numa Ruins Lv 2 | 356:367 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Numa Ruins Lv 4 | 199:219 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 2 | 356:367 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 2 | 357:368 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 4 | 200:220 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Numa Assault Captain | 72 | tak | 1 | co 122 min |
| Numa Cavalry | 72 | 70 | co 1 min | |
| Numa High Mage | 72 | 70 | co 1 min | |
| Numa Stone Thrower | 72 | 40 | co 1 min | |
| Numa Royal Guard | 72 | 200 | co 1 min | |
| Numa Armored Soldier | 72 | 200 | co 1 min |
mapy/numa_ruins_lv_3_76.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

