mapy:numa_ruins_lv_3_79
Spis treści
Numa Ruins Lv 3
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Numa Ruins Lv 4 | 198:217 |
| 2 | Przejście do Numa Ruins Lv 2 | 62:355 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Numa Ruins Lv 4 | 198:217 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 2 | 62:355 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 2 | 61:356 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 4 | 197:218 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Numa Cavalry | 72 | 70 | co 1 min | |
| Numa High Mage | 72 | 70 | co 1 min | |
| Numa Stone Thrower | 72 | 40 | co 1 min | |
| Numa Royal Guard | 72 | 200 | co 1 min | |
| Numa Armored Soldier | 72 | 200 | co 1 min |
mapy/numa_ruins_lv_3_79.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

