mapy:numa_ruins_lv_5
Spis treści
Numa Ruins Lv 5
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 110:117 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 97:109 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 175:53 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 136:71 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 129:137 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 121:125 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 59:208 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 76:170 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 159:147 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 133:152 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 63:243 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 216:69 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 172:172 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 154:169 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 151:194 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 200:124 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 139:206 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 164:160 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 103:281 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 96:267 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 127:257 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 88:275 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 267:117 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 244:119 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 259:125 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 268:95 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 127:296 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 108:294 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 103:320 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 132:270 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 279:144 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 276:126 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 303:120 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 252:150 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 143:320 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 136:306 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 151:312 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 144:298 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 303:159 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 288:153 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 311:151 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 296:145 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 167:336 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 164:318 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 159:344 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 140:342 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 331:169 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 304:175 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 307:193 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 328:151 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 187:356 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 176:346 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 179:364 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 184:338 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 339:200 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 328:190 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 363:176 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 5 | 336:182 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 4 | 16:192 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 4 | 30:196 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 16:192 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 30:196 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 209:39 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 214:51 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 181:106 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 182:122 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 129:197 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 138:205 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 77:288 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 126:256 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 269:96 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 246:136 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 133:271 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 114:307 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 277:127 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 278:143 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 145:299 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 126:335 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 285:158 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 310:150 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 177:307 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 170:331 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 293:188 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 342:156 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 161:363 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 202:339 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 337:183 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 5 | 338:199 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Numa Assault Captain | 72 | tak | 2 | co 30 min |
| Numa Cavalry | 72 | 170 | co 15 min | |
| Numa High Mage | 72 | 170 | co 15 min | |
| Numa Stone Thrower | 72 | 150 | co 15 min | |
| Numa Royal Guard | 72 | 320 | co 15 min | |
| Numa Armored Soldier | 72 | 320 | co 15 min |
mapy/numa_ruins_lv_5.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

