mapy:numa_village
Spis treści
Numa Village
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do South Way | 319:258 |
| 2 | Przejście do Desert | 27:44 |
| 3 | Przejście do Desert Mud Fortress | 308:50 |
| 4 | Przejście do Numa Ruins Lv 1 | 211:113 |
| 5 | Przejście do Numa Ruins Lv 1 | 210:173 |
| 6 | Przejście do Numa Ruins Lv 1 | 133:174 |
| 7 | Przejście do Numa Ruins Lv 1 | 132:114 |
| 8 | Przejście do Southern Dunes | 19:315 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Infernal Island | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Arid Flats | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Western Arids | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Banyo Cave | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Lava Area Lv 1 | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Phantom Ship Ent | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Lost Paradise | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Desert Mud Fortress | 201:149 |
| 9 | NPC Hexa Holy Stone → Banya Village | 201:149 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | South Way | 319:258 | |
| wyjście do | Desert | 27:44 | |
| wyjście do | Desert Mud Fortress | 308:50 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 1 | 211:113 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 1 | 210:173 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 1 | 133:174 | |
| wyjście do | Numa Ruins Lv 1 | 132:114 | |
| wyjście do | Southern Dunes | 19:315 | |
| wejście z | South Way | 316:254 | |
| wejście z | Desert Mud Fortress | 304:52 | |
| wejście z | Desert | 28:47 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 1 | 209:117 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 1 | 210:171 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 1 | 134:172 | |
| wejście z | Numa Ruins Lv 1 | 135:116 | |
| wejście z | Southern Dunes | 21:313 |
NPC
| NPC | Pozycja | Usługi |
|---|---|---|
| Companion Manager | 165:141 | sklep, towarzysze |
| Hexa Holy Stone | 201:149 | |
| Imari | 171:124 | sklep |
| Notice Board | 153:137 | |
| Pat | 179:171 | naprawa, sklep |
| Payton | 145:147 | |
| Solonga | 161:122 | sklep |
| Tumur | 164:161 | naprawa, sklep |
| Village Elder | 146:134 | |
| Wooroy | 178:135 | sklep |
| Wooshas | 187:130 | naprawa, sklep |
Teleporty NPC
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Spiked Beetle | 250 | tak | 2 | co 30 min |
| Sheep | 9 | 100 | co 1 min | |
| Beetle | 13 | 300 | co 1 min | |
| Corpse Devourer | 16 | 300 | co 1 min | |
| Visceral Worm | 16 | 300 | co 1 min |
mapy/numa_village.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

