mapy:phantom_forest
Spis treści
Phantom Forest
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Bichon Town | 180:15 |
| 2 | Przejście do Sabuk Keep | 18:115 |
| 3 | Przejście do Zuma Temple Lv 1 | 42:48 |
| 4 | Przejście do Red Moon Valley Lv 1 | 218:124 |
| 5 | Przejście do Banya Village | 188:222 |
| 6 | Przejście do Banya Temple Lv 1 | 39:201 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Bichon Town | 180:15 | |
| wyjście do | Sabuk Keep | 18:115 | |
| wyjście do | Zuma Temple Lv 1 | 42:48 | |
| wyjście do | Red Moon Valley Lv 1 | 218:124 | |
| wyjście do | Banya Village | 188:222 | |
| wyjście do | Banya Temple Lv 1 | 39:201 | |
| wejście z | Bichon Town | 184:18 | |
| wejście z | Sabuk Keep | 20:113 | |
| wejście z | Zuma Temple Lv 1 | 43:49 | |
| wejście z | Red Moon Valley Lv 1 | 217:126 | |
| wejście z | Banya Village | 190:221 | |
| wejście z | Banya Temple Lv 1 | 40:203 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid Broodmother | 250 | tak | 2 | co 15 min |
| Spider Bat | 35 | 160 | co 15 min | |
| Arachnid Gazer | 35 | 55 | co 15 min | |
| Venomous Arachnid | 35 | 110 | co 15 min | |
| Dark Arachnid | 35 | 375 | co 15 min |
mapy/phantom_forest.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

