mapy:red_moon_valley_lv_1
Spis treści
Red Moon Valley Lv 1
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Sabuk Keep | 15:31 |
| 2 | Przejście do Phantom Forest | 330:338 |
| 3 | Przejście do Red Moon Valley Lv 2 | 42:334 |
| 4 | Przejście do Red Moon Valley Lv 2 | 333:13 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Sabuk Keep | 15:31 | |
| wyjście do | Phantom Forest | 330:338 | |
| wyjście do | Red Moon Valley Lv 2 | 42:334 | |
| wyjście do | Red Moon Valley Lv 2 | 333:13 | |
| wejście z | Sabuk Keep | 16:30 | |
| wejście z | Phantom Forest | 331:337 | |
| wejście z | Red Moon Valley Lv 2 | 43:333 | |
| wejście z | Red Moon Valley Lv 2 | 332:14 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Spider Bat | 35 | 100 | co 1 min | |
| Arachnid Gazer | 35 | 20 | co 1 min | |
| Venomous Arachnid | 35 | 120 | co 1 min | |
| Dark Arachnid | 35 | 200 | co 1 min |
mapy/red_moon_valley_lv_1.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

