mapy:zuma_temple_lv_1
Spis treści
Zuma Temple Lv 1
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Sabuk Keep | 50:77 |
| 2 | Przejście do Phantom Forest | 238:265 |
| 3 | Przejście do Zuma Temple Lv 2 | 201:213 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Sabuk Keep | 50:77 | |
| wyjście do | Phantom Forest | 238:265 | |
| wyjście do | Zuma Temple Lv 2 | 201:213 | |
| wejście z | Sabuk Keep | 49:76 | |
| wejście z | Phantom Forest | 238:264 | |
| wejście z | Zuma Temple Lv 2 | 201:212 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Zuma Sharpshooter | 45 | 90 | co 15 min | |
| Vicious Rat | 45 | 300 | co 15 min |
mapy/zuma_temple_lv_1.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

