Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:ant_needler

Ant Needler

Poziom 25
Boss nie
Nieumarły nie
Doświadczenie 878
Opóźnienie ataku 1500 ms
Opóźnienie ruchu 2500 ms
Zasięg wzroku 9

Statystyki

Statystyka Wartość
MR 11-11
DC 8-19
HP 240
Celność +17
Zwinność +13

Gdzie występuje

Mapa Obszar Ilość Respawn
Ant Cave East Whole Map 120 co 1 min
Ant Cave North Whole Map 40 co 1 min
Ant Cave South Whole Map 60 co 1 min
Ant Cave West Whole Map 80 co 1 min

Drop

Przedmiot Typ Wymaganie Szansa Ilość
Carrot Mikstura / użytkowy brak 1/1 (100%) 1
Gold Waluta brak 1/6 (17%) 360
Ant Egg Inne brak 1/10 (10%) 1
Healing Potion Mikstura / użytkowy brak 1/10 (10%) 1
Healing Potion (II) Mikstura / użytkowy brak 1/20 (5.00%) 1
Healing Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/40 (2.50%) 1
Mana Potion Mikstura / użytkowy brak 1/60 (1.67%) 1
Oil Of Benediction Mikstura / użytkowy brak 1/100 (1.00%) (fragment) 1
Mana Potion (II) Mikstura / użytkowy brak 1/120 (0.83%) 1
Mana Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/240 (0.42%) 1
Light Armour (M) Zbroja poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Light Armour (F) Zbroja poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Bronze Helmet Hełm poziom 9 1/250 (0.40%) 1
Arisu Necklace Naszyjnik poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Yellow Crystal Necklace Naszyjnik poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Black Crystal Necklace Naszyjnik poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Golden Bracelet Bransoleta poziom 7 1/250 (0.40%) 1
Magic Bracelet Bransoleta poziom 12 1/250 (0.40%) 1
Bracer Of Magic Bransoleta poziom 10 1/250 (0.40%) 1
Arisu Bracelet Bransoleta poziom 10 1/250 (0.40%) 1
Shroud Of Stealth (M) Zbroja poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Shroud Of Stealth (F) Zbroja poziom 11 1/250 (0.40%) 1
Trainee's Mask Hełm poziom 9 1/250 (0.40%) 1
Bronze Axe Broń poziom 14 1/500 (0.20%) 1
Magic Bronze Helmet Hełm poziom 15 1/500 (0.20%) 1
Necklace Of Lantern Naszyjnik poziom 13 1/500 (0.20%) 1
Black Crystal Ring Pierścień poziom 13 1/500 (0.20%) 1
Naga Necklace Naszyjnik poziom 15 1/500 (0.20%) 1
Serpent Ring Pierścień poziom 13 1/500 (0.20%) 1
Amber Necklace Naszyjnik poziom 15 1/500 (0.20%) 1
Pearl Ring Pierścień poziom 13 1/500 (0.20%) 1
Bracelet Of Exertion Bransoleta poziom 15 1/500 (0.20%) 1
Leather Shoes Buty poziom 16 1/500 (0.20%) 1
Necklace Of Meditation Naszyjnik poziom 15 1/500 (0.20%) 1
Claw Of Horror Broń poziom 14 1/500 (0.20%) 1
Trident Broń poziom 14 1/500 (0.20%) 1
Scimitar Broń poziom 14 1/500 (0.20%) 1
Apprentice's Mask Hełm poziom 15 1/500 (0.20%) 1
White Tiger Tooth Necklace Naszyjnik poziom 18 1/500 (0.20%) 1
Platinum Necklace Naszyjnik MC 10 1/500 (0.20%) 1
Power Axe Broń poziom 20 1/1 500 (0.07%) 1
Rugged Leather Gauntlet Bransoleta poziom 17 1/1 500 (0.07%) 1
War Spear Broń poziom 18 1/1 500 (0.07%) 1
Hexagon Blade Broń poziom 18 1/1 500 (0.07%) 1
War Blade Broń poziom 18 1/1 500 (0.07%) 1
Master's Glaive Broń poziom 18 1/1 500 (0.07%) 1
Deathblow Talon Broń poziom 20 1/1 500 (0.07%) 1
Gold Ring Pierścień poziom 20 1/2 000 (0.05%) 1
Band Of Sorcery Pierścień poziom 19 1/2 000 (0.05%) 1
Ring Of Discipline Pierścień poziom 19 1/2 000 (0.05%) 1
Coral Ring Pierścień poziom 20 1/2 000 (0.05%) 1
Helmet Of Shaman Hełm poziom 20 1/2 000 (0.05%) 1
Skeleton Ring Pierścień DC 30 1/2 000 (0.05%) 1
Iron Ring Pierścień MC 9 1/2 000 (0.05%) 1
Disguise Of The Master Hełm poziom 20 1/2 000 (0.05%) 1
White Serpent Ring Pierścień poziom 19 1/2 000 (0.05%) 1
Sword Of Purification Broń poziom 25 1/3 000 (0.03%) 1
Assassin's Ripper Broń poziom 25 1/3 000 (0.03%) 1
Elixir Of Destruction (II) Mikstura / użytkowy poziom 22 1/8 000 (0.01%) 1
Elixir Of Haste (II) Mikstura / użytkowy poziom 22 1/8 000 (0.01%) 1
Elixir Of Life (II) Mikstura / użytkowy poziom 22 1/8 000 (0.01%) 1
Elixir Of Mana (II) Mikstura / użytkowy poziom 22 1/8 000 (0.01%) 1
Elixir Of Nature (II) Mikstura / użytkowy poziom 22 1/8 000 (0.01%) 1
Elixir Of Spirit (II) Mikstura / użytkowy poziom 22 1/8 000 (0.01%) 1
Crystal Inne brak 1/50 000 (0.0020%) 1
Masters Emblem Emblemat brak 1/10 000 000 (0.0000%) 1
potwory/ant_needler.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki