potwory:banya_left_guard
Spis treści
Banya Left Guard
| Poziom | 45 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | nie |
| Doświadczenie | 9 360 |
| Opóźnienie ataku | 1300 ms |
| Opóźnienie ruchu | 2000 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 5-5 |
| MR | 12-12 |
| DC | 38-56 |
| HP | 1400 |
| Celność | +22 |
| Zwinność | +18 |
| FireResistance | +4 |
| IceResistance | -5 |
| LightningResistance | +5 |
| WindResistance | -2 |
| HolyResistance | -2 |
| DarkResistance | +5 |
| PhantomResistance | +2 |
| FireAffinity | +1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Banya Temple | Whole Map | 44 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 10 | Whole Map | 555 | co 1 min |
| Banya Temple Lv 10 | Respawn Area 1 | 12 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 10 | Respawn Area 2 | 3 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 3-E | Whole Map | 15 | co 10 min |
| Banya Temple Lv 3-W | Whole Map | 266 | co 1 min |
| Banya Temple Lv 4 | Whole Map | 40 | co 5 min |
| Banya Temple Lv 4 | Respawn Area 1 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 4 | Respawn Area 2 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 5 | Whole Map | 60 | co 1 min |
| Banya Temple Lv 6 | Whole Map | 100 | co 1 min |
| Banya Temple Lv 6 | Respawn Area 1 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 6 | Respawn Area 2 | 2 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 6 | Respawn Area 3 | 2 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 6 | Respawn Area 4 | 2 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 6 | Respawn Area 5 | 12 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 6 | Respawn Area 6 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 7 | Whole Map | 200 | co 1 min |
| Banya Temple Lv 7 | Respawn Area 1 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 7 | Respawn Area 2 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 7 | Respawn Area 3 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 7 | Respawn Area 4 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 7 | Respawn Area 5 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 7 | Respawn Area 6 | 4 | co 15 min |
| Banya Temple Lv 8 | Whole Map | 200 | co 1 min |
| Banya Temple Lv 9 East | Whole Map | 30 | co 10 min |
| Banya Temple Lv 9 West | Whole Map | 30 | co 10 min |
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Gold | Waluta | brak | 1/9 (11%) | 3000 | |
| Life Pill (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Dark Banya Gem Stone | Inne | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/20 (5.00%) | 1 |
| Healing Potion (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/40 (2.50%) | 1 |
| Mana Pill (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/60 (1.67%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Mana Potion (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/240 (0.42%) | 1 |
| Gauntlet Of Deathbringer | Bransoleta | poziom 25 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Fierce Dragon Ring | Pierścień | poziom 25 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Battle Necklace | Naszyjnik | poziom 25 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Gold Plated Bracelet | Bransoleta | poziom 25 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Bronze Gauntlet | Bransoleta | poziom 28 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Claw Necklace | Naszyjnik | poziom 27 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Bamboo Hat | Hełm | poziom 27 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Ring Of Dawn | Pierścień | poziom 25 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Band Of Magic | Pierścień | poziom 25 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Pendant Of Wrath | Naszyjnik | poziom 25 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Phantom Choker | Naszyjnik | poziom 25 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Brightly Coloured Shoes | Buty | poziom 26 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| White Lotus Disguise | Hełm | poziom 27 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Gloves Of Black Guard | Bransoleta | poziom 32 | 1/1 125 (0.09%) | 1 |
| Butcher's Necklace | Naszyjnik | poziom 30 | 1/1 125 (0.09%) | 1 |
| Puple Crystal Pendant | Naszyjnik | poziom 30 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Choker Of Ashes | Naszyjnik | poziom 30 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Necklace Of Nature | Naszyjnik | poziom 29 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Tri Stone Necklace | Naszyjnik | poziom 29 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Iron Wood Helmet | Hełm | poziom 29 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Red Lotus Disguise | Hełm | poziom 29 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Iron Plate Armour (M) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Iron Plate Armour (F) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Robe Of Dark Flame (M) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Robe Of Dark Flame (F) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Robe Of Balance (M) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Robe Of Balance (F) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Shadow Armour Of Deviation (M) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Shadow Armour Of Deviation (F) | Zbroja | poziom 33 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Hero's Bracelet | Bransoleta | poziom 10 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Holy Bracer | Bransoleta | poziom 10 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Wyvern Bracelet | Bransoleta | poziom 10 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Blessed Ring Of Exorcism | Pierścień | poziom 34 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Mage Sword Of Banya | Broń | poziom 34 | 1/25 000 (0.0040%) | 1 |
| Runed Staff Of Banya | Broń | poziom 34 | 1/25 000 (0.0040%) | 1 |
| Forged Scimitar Of Banya | Broń | poziom 34 | 1/25 000 (0.0040%) | 1 |
| Red Lotus Glaive | Broń | poziom 34 | 1/25 000 (0.0040%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/banya_left_guard.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
