Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:banyo_captain

To jest stara wersja strony!


Banyo Captain

Poziom 80
Boss nie
Nieumarły nie
Doświadczenie 136 000
Opóźnienie ataku 800 ms
Opóźnienie ruchu 1000 ms
Zasięg wzroku 16

Statystyki

Statystyka Wartość
AC 35-35
MR 70-70
DC 190-230
HP 5225
Celność +30
Zwinność +24
IceResistance -2
LightningResistance +3
WindResistance +5
HolyResistance +4
DarkResistance +5
PhantomResistance +5
LightningAffinity +1

Gdzie występuje

Mapa Obszar Ilość Respawn
Banyo Cave Spawn Area 600 co 1 min

Drop

Przedmiot Typ Wymaganie Szansa Ilość
Gold Waluta brak 1/1 (100%) 10000
Carrot Mikstura / użytkowy brak 1/1 (100%) 1
Life Pill (III) Mikstura / użytkowy brak 1/2 (50%) 1
Life Pill (III) Mikstura / użytkowy brak 1/2 (50%) 1
Oil Of Benediction Mikstura / użytkowy brak 1/100 (1.00%) (fragment) 1
Wyvern Armour Of Protection (M) Zbroja poziom 51 1/2 000 (0.05%) 1
Wyvern Armour Of Protection (F) Zbroja poziom 51 1/2 000 (0.05%) 1
Demon Hunter's Shroud (M) Zbroja poziom 51 1/2 000 (0.05%) 1
Demon Hunter's Shroud (F) Zbroja poziom 51 1/2 000 (0.05%) 1
Wind Walkers Buty poziom 60 1/3 000 (0.03%) 1
Chrome Armguard Of Earth Bransoleta poziom 55 1/5 000 (0.02%) 1
Jade Armguard Of Purity Bransoleta poziom 55 1/5 000 (0.02%) 1
Glowing Armguard Of Crescent Bransoleta poziom 55 1/5 000 (0.02%) 1
Medallion Of Black Magic Naszyjnik poziom 55 1/10 000 (0.01%) 1
Crystal Inne brak 1/20 000 (0.0050%) 1
Band Of Azure Sky Pierścień poziom 60 1/80 000 (0.0013%) 1
Aged Gold Band Of Mystic Pierścień poziom 60 1/80 000 (0.0013%) 1
Channeler's Signet Of Wizardry Pierścień poziom 60 1/80 000 (0.0013%) 1
Cobalt Armguard Of Earth Bransoleta poziom 57 1/80 000 (0.0013%) 1
Azure Armguard Of Purity Bransoleta poziom 57 1/80 000 (0.0013%) 1
Blazing Armguard Of Crescent Bransoleta poziom 57 1/80 000 (0.0013%) 1
Life Pill (IV) Mikstura / użytkowy brak 1/111 111 (0.0009%) 1
Mana Pill (IV) Mikstura / użytkowy brak 1/111 111 (0.0009%) 1
Mana Pill (IV) Mikstura / użytkowy brak 1/111 111 (0.0009%) 1
Wyvern Armour (M) Zbroja poziom 40 1/600 000 (0.0002%) 1
Wyvern Armour (F) Zbroja poziom 40 1/600 000 (0.0002%) 1
Odyn Sin Broń poziom 55 1/600 000 (0.0002%) 1
Odyn Elemental Broń poziom 55 1/600 000 (0.0002%) 1
Odyn Mythical Broń poziom 55 1/600 000 (0.0002%) 1
Odyn Son Broń poziom 55 1/600 000 (0.0002%) 1
Masters Emblem Emblemat brak 1/10 000 000 (0.0000%) 1
Life Pill (IV) Mikstura / użytkowy brak 1/11 111 111 (0.0000%) 1
Nephrite Armour (M) Zbroja poziom 40 1/12 000 000 (0.0000%) 1
Nephrite Armour (F) Zbroja poziom 40 1/12 000 000 (0.0000%) 1
potwory/banyo_captain.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki