Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:banyo_soldier

To jest stara wersja strony!


Banyo Soldier

Poziom 80
Boss nie
Nieumarły nie
Doświadczenie 120 900
Opóźnienie ataku 1500 ms
Opóźnienie ruchu 750 ms
Zasięg wzroku 16

Statystyki

Statystyka Wartość
AC 25-25
MR 50-50
DC 120-140
HP 3500
Celność +30
Zwinność +24
IceResistance -2
LightningResistance +4
WindResistance +5
HolyResistance +3
DarkResistance +5
PhantomResistance +5
HolyAffinity +1

Gdzie występuje

Mapa Obszar Ilość Respawn
Banyo Cave Spawn Area 555 co 1 min
Banyo Island Whole Map 125 co 1 min

Drop

Przedmiot Typ Wymaganie Szansa Ilość
Gold Waluta brak 1/1 (100%) 10000
Carrot Mikstura / użytkowy brak 1/1 (100%) 1
Life Pill (III) Mikstura / użytkowy brak 1/10 (10%) 1
Mana Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/15 (6.67%) 1
Life Pill (III) Mikstura / użytkowy brak 1/40 (2.50%) 1
Oil Of Benediction Mikstura / użytkowy brak 1/100 (1.00%) (fragment) 1
Wyvern Armour Of Protection (M) Zbroja poziom 51 1/3 000 (0.03%) 1
Wyvern Armour Of Protection (F) Zbroja poziom 51 1/3 000 (0.03%) 1
Demon Hunter's Shroud (M) Zbroja poziom 51 1/5 000 (0.02%) 1
Demon Hunter's Shroud (F) Zbroja poziom 51 1/5 000 (0.02%) 1
Chrome Armguard Of Earth Bransoleta poziom 55 1/10 000 (0.01%) 1
Jade Armguard Of Purity Bransoleta poziom 55 1/10 000 (0.01%) 1
Glowing Armguard Of Crescent Bransoleta poziom 55 1/10 000 (0.01%) 1
Nephrite Armour (M) Zbroja poziom 40 1/16 000 (0.0063%) 1
Nephrite Armour (F) Zbroja poziom 40 1/16 000 (0.0063%) 1
Crystal Inne brak 1/50 000 (0.0020%) 1
Band Of Azure Sky Pierścień poziom 60 1/100 000 (0.0010%) 1
Aged Gold Band Of Mystic Pierścień poziom 60 1/100 000 (0.0010%) 1
Channeler's Signet Of Wizardry Pierścień poziom 60 1/100 000 (0.0010%) 1
Wind Walkers Buty poziom 60 1/100 000 (0.0010%) 1
Medallion Of Black Magic Naszyjnik poziom 55 1/100 000 (0.0010%) 1
Cobalt Armguard Of Earth Bransoleta poziom 57 1/100 000 (0.0010%) 1
Azure Armguard Of Purity Bransoleta poziom 57 1/100 000 (0.0010%) 1
Blazing Armguard Of Crescent Bransoleta poziom 57 1/100 000 (0.0010%) 1
Masters Emblem Emblemat brak 1/10 000 000 (0.0000%) 1
Life Pill (II) Mikstura / użytkowy brak 1/111 111 111 (0.0000%) 1
Life Pill (II) Mikstura / użytkowy brak 1/111 111 114 (0.0000%) 1
Wyvern Armour (M) Zbroja poziom 40 1/111 118 000 (0.0000%) 1
Wyvern Armour (F) Zbroja poziom 40 1/111 118 000 (0.0000%) 1
potwory/banyo_soldier.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki