potwory:black_boar
Spis treści
Black Boar
| Poziom | 30 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 897 |
| Opóźnienie ataku | 2000 ms |
| Opóźnienie ruchu | 1000 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 0-0 |
| MR | 12-12 |
| DC | 28-41 |
| HP | 200 |
| Celność | +19 |
| Zwinność | +18 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Carved Stone Tomb | Whole Map | 20 | co 15 min |
| Carved Stone Tomb Lv 1 | Whole Map | 200 | co 1 min |
| Carved Stone Tomb Lv 2 | Whole Map | 250 | co 1 min |
| Carved Stone Tomb Lv 3 | Whole Map | 250 | co 1 min |
| Carved Stone Tomb Lv 4 | Whole Map | 250 | co 1 min |
| Carved Stone Tomb Lv 4 | Respawn Area 1 | 30 | co 15 min |
Questy
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Gold | Waluta | brak | 1/6 (17%) | 360 | |
| Tooth | Inne | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Healing Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/20 (5.00%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/40 (2.50%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/40 (2.50%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Mana Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/120 (0.83%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/240 (0.42%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/240 (0.42%) | 1 |
| Light Armour (M) | Zbroja | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Light Armour (F) | Zbroja | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Bronze Helmet | Hełm | poziom 9 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Arisu Necklace | Naszyjnik | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Yellow Crystal Necklace | Naszyjnik | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Black Crystal Necklace | Naszyjnik | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Golden Bracelet | Bransoleta | poziom 7 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Magic Bracelet | Bransoleta | poziom 12 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Bracer Of Magic | Bransoleta | poziom 10 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Arisu Bracelet | Bransoleta | poziom 10 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Shroud Of Stealth (M) | Zbroja | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Shroud Of Stealth (F) | Zbroja | poziom 11 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Trainee's Mask | Hełm | poziom 9 | 1/250 (0.40%) | 1 |
| Bronze Axe | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Magic Bronze Helmet | Hełm | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Necklace Of Lantern | Naszyjnik | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Black Crystal Ring | Pierścień | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Naga Necklace | Naszyjnik | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Serpent Ring | Pierścień | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Amber Necklace | Naszyjnik | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Pearl Ring | Pierścień | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Bracelet Of Exertion | Bransoleta | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Leather Shoes | Buty | poziom 16 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Necklace Of Meditation | Naszyjnik | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Claw Of Horror | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Trident | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Scimitar | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Apprentice's Mask | Hełm | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| White Tiger Tooth Necklace | Naszyjnik | poziom 18 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Platinum Necklace | Naszyjnik | MC 10 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Power Axe | Broń | poziom 20 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Rugged Leather Gauntlet | Bransoleta | poziom 17 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| War Spear | Broń | poziom 18 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Hexagon Blade | Broń | poziom 18 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| War Blade | Broń | poziom 18 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Master's Glaive | Broń | poziom 18 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Deathblow Talon | Broń | poziom 20 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Gold Ring | Pierścień | poziom 20 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Band Of Sorcery | Pierścień | poziom 19 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Ring Of Discipline | Pierścień | poziom 19 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Coral Ring | Pierścień | poziom 20 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Helmet Of Shaman | Hełm | poziom 20 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Skeleton Ring | Pierścień | DC 30 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Iron Ring | Pierścień | MC 9 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Disguise Of The Master | Hełm | poziom 20 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| White Serpent Ring | Pierścień | poziom 19 | 1/2 000 (0.05%) | 1 |
| Sword Of Purification | Broń | poziom 25 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Assassin's Ripper | Broń | poziom 25 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Elixir Of Destruction (II) | Mikstura / użytkowy | poziom 22 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Elixir Of Destruction (II) | Mikstura / użytkowy | poziom 22 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Elixir Of Destruction (III) | Mikstura / użytkowy | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Elixir Of Haste (III) | Mikstura / użytkowy | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Elixir Of Life (III) | Mikstura / użytkowy | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Elixir Of Mana (III) | Mikstura / użytkowy | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Elixir Of Nature (III) | Mikstura / użytkowy | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Elixir Of Spirit (III) | Mikstura / użytkowy | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Gold Dragon Ring | Pierścień | DC 37 | 1/22 500 (0.0044%) | 1 |
| Ruby Ring | Pierścień | MC 17 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 |
| Platinum Ring | Pierścień | SC 17 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Shadow Chaser | Buty | brak | 1/100 000 (0.0010%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/black_boar.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
