potwory:bone_soldier
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Bone Soldier
| Poziom | 35 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 1 658 |
| Opóźnienie ataku | 1500 ms |
| Opóźnienie ruchu | 800 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 0-0 |
| MR | 11-11 |
| DC | 15-30 |
| HP | 230 |
| Celność | +19 |
| Zwinność | +16 |
| FireResistance | +1 |
| IceResistance | -1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Banya Stone Cave Lv 1 | Whole Map | 150 | co 1 min |
| Banya Stone Cave Lv 2 | Whole Map | 250 | co 1 min |
| Banya Stone Cave Lv 2 | Respawn Area 1 | 15 | co 15 min |
| Banya Stone Cave Lv 3 | Whole Map | 250 | co 1 min |
| Banya Stone Cave Lv 3 | Respawn Area 1 | 10 | co 15 min |
| Banya Stone Cave Lv 4 | Whole Map | 300 | co 1 min |
| Banya Stone Cave Lv 5 | Whole Map | 400 | co 1 min |
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Gold | Waluta | brak | 1/5 (20%) | 432 | |
| Healing Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Tears Of Banya | Inne | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Healing Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/20 (5.00%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/30 (3.33%) | 1 |
| Mana Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/60 (1.67%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Mana Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/120 (0.83%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/140 (0.71%) | 1 |
| Bronze Axe | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Magic Bronze Helmet | Hełm | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Necklace Of Lantern | Naszyjnik | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Black Crystal Ring | Pierścień | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Naga Necklace | Naszyjnik | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Serpent Ring | Pierścień | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Amber Necklace | Naszyjnik | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Pearl Ring | Pierścień | poziom 13 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Bracelet Of Exertion | Bransoleta | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Leather Shoes | Buty | poziom 16 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Necklace Of Meditation | Naszyjnik | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Claw Of Horror | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Trident | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Scimitar | Broń | poziom 14 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Apprentice's Mask | Hełm | poziom 15 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| White Tiger Tooth Necklace | Naszyjnik | poziom 18 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Platinum Necklace | Naszyjnik | MC 10 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Power Axe | Broń | poziom 20 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| War Spear | Broń | poziom 18 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Hexagon Blade | Broń | poziom 18 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| War Blade | Broń | poziom 18 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Master's Glaive | Broń | poziom 18 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Deathblow Talon | Broń | poziom 20 | 1/750 (0.13%) | 1 |
| Rugged Leather Gauntlet | Bransoleta | poziom 17 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Gold Ring | Pierścień | poziom 20 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Band Of Sorcery | Pierścień | poziom 19 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Ring Of Discipline | Pierścień | poziom 19 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Coral Ring | Pierścień | poziom 20 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Helmet Of Shaman | Hełm | poziom 20 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Skeleton Ring | Pierścień | DC 30 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Iron Ring | Pierścień | MC 9 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Disguise Of The Master | Hełm | poziom 20 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| White Serpent Ring | Pierścień | poziom 19 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Medium Armour (M) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Medium Armour (F) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Flame Robe (M) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Flame Robe (F) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Faith Robe (M) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Faith Robe (F) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Blue Jade Necklace | Naszyjnik | poziom 21 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Tunic Of Velocity (M) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Tunic Of Velocity (F) | Zbroja | poziom 22 | 1/3 000 (0.03%) | 1 |
| Pendant Of Image | Naszyjnik | poziom 22 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Bamboo Necklace | Naszyjnik | poziom 22 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Bracelet Of Three Eyes | Bransoleta | poziom 22 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Bracelet Of Sorcery | Bransoleta | poziom 22 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| White Skull Helmet | Hełm | poziom 21 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Assassination Mask | Hełm | poziom 21 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Blue Sword Of Purification | Broń | poziom 28 | 1/10 000 (0.01%) | 1 |
| Death Glaive | Broń | poziom 28 | 1/10 000 (0.01%) | 1 |
| Serpent Sword Of Banya | Broń | poziom 31 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Banya Mage Staff | Broń | poziom 31 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Rugged Leather Boots | Buty | poziom 33 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Conqueror's Talon | Broń | poziom 31 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Enchanted Blade Of Banya | Broń | poziom 31 | 1/12 000 (0.0083%) | 1 |
| Silk Boots | Buty | poziom 38 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 |
| Boots Of Black Tortoise | Buty | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Boots Of Despair | Buty | brak | 1/100 000 (0.0010%) | 1 |
| Boots Of Swiftness | Buty | brak | 1/100 000 (0.0010%) | 1 |
| Boots Of Levitation | Buty | brak | 1/100 000 (0.0010%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/bone_soldier.1790722872.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
