potwory:ghostsorcerer
Spis treści
GhostSorcerer
| Poziom | 20 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 741 |
| Opóźnienie ataku | 3000 ms |
| Opóźnienie ruchu | 2000 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MR | 6-6 |
| DC | 11-25 |
| HP | 160 |
| Celność | +15 |
| Zwinność | +13 |
| LightningAffinity | +1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Deserted Mine Lv 1 | Whole Map | 40 | co 1 min |
| Deserted Mine Lv 2 | Whole Map | 80 | co 1 min |
| Deserted Mine Lv 3 | Whole Map | 150 | co 1 min |
Questy
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Gold | Waluta | brak | 1/5 (20%) | 384 | |
| Healing Potion | Mikstura / użytkowy | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Healing Potion | Mikstura / użytkowy | brak | 1/10 (10%) | 1 |
| Healing Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/20 (5.00%) | 1 |
| Healing Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/20 (5.00%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/40 (2.50%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/40 (2.50%) | 1 |
| Copper Ore | Ruda | brak | 1/50 (2.00%) | 1 |
| Amethyst | Ruda | brak | 1/50 (2.00%) | 1 |
| Mana Potion | Mikstura / użytkowy | brak | 1/60 (1.67%) | 1 |
| Mana Potion | Mikstura / użytkowy | brak | 1/60 (1.67%) | 1 |
| Fire Ball | Księga | poziom 7 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Heal | Księga | poziom 7 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Swordsmanship | Księga | poziom 7 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Spirit Sword | Księga | poziom 8 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Ice Bolt | Księga | poziom 9 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Thunder Bolt | Księga | poziom 16 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Willow Dance | Księga | poziom 7 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Black Iron Ore | Ruda | brak | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Lightning Ball | Księga | poziom 8 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Iron Ore | Ruda | brak | 1/90 (1.11%) | 1 |
| Garnet | Ruda | brak | 1/90 (1.11%) | 1 |
| Poison Dust | Księga | poziom 12 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Repulsion | Księga | poziom 12 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Gust Blast | Księga | poziom 10 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Vine Tree Dance | Księga | poziom 10 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Discipline | Księga | poziom 12 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Mana Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/120 (0.83%) | 1 |
| Mana Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/120 (0.83%) | 1 |
| Explosive Talisman | Księga | poziom 13 | 1/150 (0.67%) | 1 |
| Teleportation | Księga | poziom 14 | 1/150 (0.67%) | 1 |
| Silver Ore | Ruda | brak | 1/180 (0.56%) | 1 |
| Diamond | Ruda | brak | 1/180 (0.56%) | 1 |
| Slaying | Księga | poziom 14 | 1/200 (0.50%) | 1 |
| Evil Slayer | Księga | poziom 14 | 1/200 (0.50%) | 1 |
| Poisonous Cloud | Księga | poziom 14 | 1/200 (0.50%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/240 (0.42%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/240 (0.42%) | 1 |
| Adamantine Fire Ball | Księga | poziom 15 | 1/300 (0.33%) | 1 |
| Thunder Bolt | Księga | poziom 16 | 1/300 (0.33%) | 1 |
| Ice Blades | Księga | poziom 17 | 1/300 (0.33%) | 1 |
| Cyclone | Księga | poziom 18 | 1/300 (0.33%) | 1 |
| Summon Skeleton | Księga | poziom 17 | 1/300 (0.33%) | 1 |
| Gold Ore | Ruda | brak | 1/400 (0.25%) | 1 |
| Corundum | Ruda | brak | 1/400 (0.25%) | 1 |
| Thrusting | Księga | poziom 19 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Full Bloom | Księga | poziom 19 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Scorched Earth | Księga | poziom 20 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Invisibility | Księga | poziom 20 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Cloak | Księga | poziom 20 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Lightning Beam | Księga | poziom 21 | 1/650 (0.15%) | 1 |
| Magic Resistance | Księga | poziom 21 | 1/650 (0.15%) | 1 |
| Resilience | Księga | poziom 25 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Electric Shock | Księga | poziom 13 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Fire Wall | Księga | poziom 24 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Half Moon | Księga | poziom 24 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Greater Evil Slayer | Księga | poziom 24 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Frozen Earth | Księga | poziom 22 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Blow Earth | Księga | poziom 23 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Wraith Grip | Księga | poziom 24 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Hell Fire | Księga | poziom 26 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| White Lotus | Księga | poziom 22 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Red Lotus | Księga | poziom 24 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Sweetbrier | Księga | poziom 27 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Calamity Of Full Moon | Księga | poziom 22 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Pledge Of Blood | Księga | poziom 26 | 1/900 (0.11%) | 1 |
| Mass Invisibility | Księga | poziom 23 | 1/1 100 (0.09%) | 1 |
| Summon Puppet | Księga | poziom 30 | 1/1 200 (0.08%) | 1 |
| Waning Moon | Księga | poziom 32 | 1/1 200 (0.08%) | 1 |
| Touch Of The Departed | Księga | poziom 30 | 1/1 200 (0.08%) | 1 |
| Ghost Walk | Księga | poziom 32 | 1/1 500 (0.07%) | 1 |
| Potion Mastery | Księga | poziom 12 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Empowered Poison Dust | Księga | poziom 50 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Empowered Explosive Talisman | Księga | poziom 17 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Empowered Evil Slayer | Księga | poziom 17 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Bloody Flower | Księga | poziom 12 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Renounce | Księga | poziom 46 | 1/8 000 (0.01%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/ghostsorcerer.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
