Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:ghoul_champion

Ghoul Champion

Poziom 250
Boss tak
Nieumarły nie
Doświadczenie 29 250
Opóźnienie ataku 1600 ms
Opóźnienie ruchu 700 ms
Zasięg wzroku 11

Statystyki

Statystyka Wartość
AC 8-8
MR 23-23
DC 50-150
HP 1300
Celność +25
Zwinność +23

Gdzie występuje

Mapa Obszar Ilość Respawn
Deserted Mine Lv 3 Whole Map 2 co 30 min

Questy

Drop

Przedmiot Typ Wymaganie Szansa Ilość
Gold Waluta brak 1/1 (100%) 90000
Carrot Mikstura / użytkowy brak 1/1 (100%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Rejuvenation Potion Mikstura / użytkowy brak 1/4 (25%) 1
Oil Of Benediction Mikstura / użytkowy brak 1/10 (10%) 1
Trap Octagon Księga poziom 27 1/10 (10%) 1
Shoulder Dash Księga poziom 27 1/10 (10%) 1
Expel Undead Księga poziom 26 1/10 (10%) 1
Expel Undead Księga poziom 26 1/10 (10%) 1
Oil Of Conservation Mikstura / użytkowy brak 1/10 (10%) 1
Elemental Superiority Księga poziom 29 1/10 (10%) 1
Geo Manipulation Księga poziom 27 1/10 (10%) 1
Wraith Grip Księga poziom 24 1/10 (10%) 1
Flame Splash Księga poziom 38 1/10 (10%) 1
White Lotus Księga poziom 22 1/10 (10%) 1
Red Lotus Księga poziom 24 1/10 (10%) 1
Calamity Of Full Moon Księga poziom 22 1/10 (10%) 1
Taoist Combat Kick Księga poziom 28 1/15 (6.67%) 1
Sweetbrier Księga poziom 27 1/15 (6.67%) 1
Fire Storm Księga poziom 32 1/20 (5.00%) 1
Lightning Wave Księga poziom 33 1/20 (5.00%) 1
Flaming Sword Księga poziom 32 1/20 (5.00%) 1
Mass Heal Księga poziom 31 1/20 (5.00%) 1
Magic Shield Księga poziom 29 1/20 (5.00%) 1
Ice Storm Księga poziom 34 1/20 (5.00%) 1
Dragon Rise Księga poziom 35 1/20 (5.00%) 1
Dragon Tornado Księga poziom 35 1/20 (5.00%) 1
Resurrection Księga poziom 35 1/20 (5.00%) 1
Resurrection Księga poziom 35 1/20 (5.00%) 1
Elemental Superiority Księga poziom 29 1/20 (5.00%) 1
Blood Lust Księga poziom 34 1/20 (5.00%) 1
Summon Puppet Księga poziom 30 1/20 (5.00%) 1
Rejuvenation Księga poziom 35 1/20 (5.00%) 1
Waning Moon Księga poziom 32 1/20 (5.00%) 1
Summon Jin Skeleton Księga poziom 33 1/20 (5.00%) 1
Summon Shinsu Księga poziom 30 1/20 (5.00%) 1
Blade Storm Księga poziom 38 1/30 (3.33%) 1
Greater Frozen Earth Księga poziom 38 1/30 (3.33%) 1
Purification Księga poziom 38 1/30 (3.33%) 1
Cloak Księga poziom 20 1/30 (3.33%) 1
Karma Księga poziom 30 1/30 (3.33%) 1
Elemental Puppet Księga poziom 34 1/40 (2.50%) 1
Potion Mastery Księga poziom 12 1/50 (2.00%) 1
Empowered Poison Dust Księga poziom 50 1/50 (2.00%) 1
Empowered Explosive Talisman Księga poziom 17 1/50 (2.00%) 1
Empowered Evil Slayer Księga poziom 17 1/50 (2.00%) 1
Bloody Flower Księga poziom 12 1/50 (2.00%) 1
Renounce Księga poziom 46 1/50 (2.00%) 1
Purification Księga poziom 38 1/90 (1.11%) 1
Oil Of Benediction Mikstura / użytkowy brak 1/100 (1.00%) (fragment) 1
White Whistle Mikstura / użytkowy poziom 60 1/1 000 (0.10%) 1
Crystal Inne brak 1/50 000 (0.0020%) 1
Masters Emblem Emblemat brak 1/10 000 000 (0.0000%) 1
potwory/ghoul_champion.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki