potwory:icy_goddess
Spis treści
Icy Goddess
| Poziom | 80 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | nie |
| Doświadczenie | 78 000 |
| Opóźnienie ataku | 1400 ms |
| Opóźnienie ruchu | 1500 ms |
| Zasięg wzroku | 10 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 20-20 |
| MR | 47-47 |
| DC | 110-200 |
| HP | 2600 |
| Celność | +22 |
| Zwinność | +19 |
| FireResistance | +2 |
| IceResistance | +3 |
| LightningResistance | +1 |
| WindResistance | +4 |
| HolyResistance | -1 |
| DarkResistance | +3 |
| IceAffinity | +1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Frost Village | Spawn Area Right | 40 | co 1 min |
| Frost Village | Spawn Area Left | 20 | co 1 min |
| Frost Village | Spawn Area Top | 10 | co 1 min |
| Frost Village | Spawn Area - Town | 10 | co 5 min |
| Homeland TroopBase | Cliff Area | 15 | co 15 min |
| Homeland TroopBase | Right Spawn Area | 25 | co 1 min |
| Homeland TroopBase | Left Spawn Area | 20 | co 1 min |
| Homeland TroopBase | Town Area (~136:87) | 8 | co 5 min |
| Homeland TroopBase | Mud Area | 8 | co 1 min |
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Gold | Waluta | brak | 1/10 (10%) | 6000 | |
| Life Pill (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/50 (2.00%) | 1 |
| Life Pill (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Mana Pill (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/111 (0.90%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/111 (0.90%) | 1 |
| Healing Potion (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/111 (0.90%) | 1 |
| Mana Pill (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/200 (0.50%) | 1 |
| Healing Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 111 (0.09%) | 1 |
| Healing Potion (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 111 (0.09%) | 1 |
| Mana Potion (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 120 (0.09%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/11 111 (0.0090%) | 1 |
| Mana Potion (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/11 160 (0.0090%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Dazzling Bracelet Of Earth | Bransoleta | poziom 42 | 1/70 000 (0.0014%) | 1 |
| The Master's Bracelet | Bransoleta | poziom 42 | 1/70 000 (0.0014%) | 1 |
| Bracelet Of Canopus | Bransoleta | poziom 42 | 1/72 500 (0.0014%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/icy_goddess.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
