Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:mutant_lizard

To jest stara wersja strony!


Mutant Lizard

Poziom 68
Boss nie
Nieumarły nie
Doświadczenie 41 925
Opóźnienie ataku 1100 ms
Opóźnienie ruchu 900 ms
Zasięg wzroku 10

Statystyki

Statystyka Wartość
AC 22-22
MR 33-33
DC 69-125
HP 2100
Celność +22
Zwinność +18
FireResistance +1
LightningResistance +2
WindResistance +1
HolyResistance -2
DarkResistance +4
PhantomResistance +1

Gdzie występuje

Mapa Obszar Ilość Respawn
Underground City Lv 1 Whole Map 200 co 1 min
Underground City Lv 2 Whole Map 200 co 1 min
Underground City Lv 2 Respawn Area 1 5 co 15 min
Underground City Lv 2 Respawn Area 2 5 co 15 min
Underground City Lv 3 Whole Map 200 co 1 min
Underground City Lv 4 Whole Map 200 co 1 min
Underground City Lv 4 Respawn Area 1 5 co 15 min
Underground City Lv 4 Respawn Area 2 20 co 15 min
Underground Mine Lv 1 Whole Map 100 co 1 min
Underground Mine Lv 2 Whole Map 100 co 1 min
Underground Mine Lv 3 Whole Map 100 co 1 min

Drop

Przedmiot Typ Wymaganie Szansa Ilość
Carrot Mikstura / użytkowy brak 1/1 (100%) 1
Gold Waluta brak 1/8 (12%) 1800
Healing Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/10 (10%) 1
Crystallized Dark Ore Inne brak 1/10 (10%) 1
Healing Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/20 (5.00%) 1
Healing Potion (IV) Mikstura / użytkowy brak 1/40 (2.50%) 1
Mana Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/60 (1.67%) 1
Oil Of Benediction Mikstura / użytkowy brak 1/100 (1.00%) (fragment) 1
Mana Potion (III) Mikstura / użytkowy brak 1/120 (0.83%) 1
Mana Potion (IV) Mikstura / użytkowy brak 1/240 (0.42%) 1
Interchange Księga poziom 42 1/3 000 (0.03%) 1
Defiance Księga poziom 33 1/3 000 (0.03%) 1
Might Księga poziom 48 1/3 000 (0.03%) 1
Destructive Surge Księga poziom 40 1/3 000 (0.03%) 1
Chain Lightning Księga poziom 40 1/3 000 (0.03%) 1
Transparency Księga poziom 43 1/3 000 (0.03%) 1
Meteor Shower Księga poziom 43 1/3 000 (0.03%) 1
Dance Of Swallow Księga poziom 40 1/3 000 (0.03%) 1
Dark Conversion Księga poziom 42 1/3 000 (0.03%) 1
Strength Of Faith Księga poziom 40 1/3 000 (0.03%) 1
Blessed Ring Of Exorcism Pierścień poziom 34 1/4 000 (0.03%) 1
Beckon Księga poziom 46 1/6 000 (0.02%) 1
Celestial Light Księga poziom 46 1/6 000 (0.02%) 1
Assault Księga poziom 50 1/6 000 (0.02%) 1
Tempest Księga poziom 49 1/6 000 (0.02%) 1
Improved Explosive Talisman Księga poziom 49 1/6 000 (0.02%) 1
Dragon Repulse Księga poziom 45 1/6 000 (0.02%) 1
Advent Of Demon Księga poziom 45 1/6 000 (0.02%) 1
Advent Of Devil Księga poziom 45 1/6 000 (0.02%) 1
Abyss Księga poziom 45 1/6 000 (0.02%) 1
Flash Of Light Księga poziom 45 1/6 000 (0.02%) 1
Evasion Księga poziom 47 1/6 000 (0.02%) 1
Raging Wind Księga poziom 47 1/6 000 (0.02%) 1
Swift Blade Księga poziom 49 1/25 000 (0.0040%) 1
Life Steal Księga poziom 48 1/35 000 (0.0029%) 1
Crystal Inne brak 1/50 000 (0.0020%) 1
Ambitious Sword Of Abyss Broń poziom 49 1/150 000 (0.0007%) 1
Ambitious Warden's Fan Of Obedience Broń poziom 49 1/150 000 (0.0007%) 1
Ambitious Glaive Of Doom Broń poziom 49 1/150 000 (0.0007%) 1
Lance Of Obedience Broń poziom 49 1/150 000 (0.0007%) 1
Heavy Boots Buty brak 1/500 000 (0.0002%) 1
Masters Emblem Emblemat brak 1/10 000 000 (0.0000%) 1
potwory/mutant_lizard.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki