potwory:queen_of_dawn
Spis treści
Queen Of Dawn
| Poziom | 250 |
|---|---|
| Boss | tak |
| Nieumarły | nie |
| Doświadczenie | 1 950 000 |
| Opóźnienie ataku | 700 ms |
| Opóźnienie ruchu | 700 ms |
| Zasięg wzroku | 33 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 82-82 |
| MR | 300-300 |
| DC | 437-750 |
| HP | 126700 |
| Celność | +27 |
| Zwinność | +48 |
| FireResistance | +5 |
| IceResistance | +4 |
| LightningResistance | +3 |
| WindResistance | +5 |
| HolyResistance | +4 |
| DarkResistance | +4 |
| PhantomResistance | +2 |
| HolyAffinity | +1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Queen's Chamber | Boss Area (~23:27) | 1 | co 166 min |
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Waluta | brak | 1/1 (100%) | 2800000 | |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/1 (100%) | 2 |
| Mana Pill (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 40 |
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Life Pill (V) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 40 |
| Life Pill (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 40 |
| Mana Pill (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 40 |
| Life Pill (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 40 |
| Mana Pill (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 40 |
| Hero's Band Of Supremacy | Pierścień | brak | 1/12 (8.33%) | 1 |
| Symbol Of Holy Grounds | Naszyjnik | brak | 1/33 (3.03%) | 1 |
| Holy Bracer Of Grace | Bransoleta | brak | 1/33 (3.03%) | 1 |
| Pendant Of Tracking | Naszyjnik | brak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Teleportation | Pierścień | brak | 1/55 (1.82%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Paralysis | Pierścień | brak | 1/55 (1.82%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Ressurection | Pierścień | brak | 1/55 (1.82%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Protection | Pierścień | brak | 1/55 (1.82%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Invisibility | Pierścień | brak | 1/55 (1.82%) (fragment) | 1 |
| Heavenly Staff Of Immortality | Broń | brak | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Afterlife | Broń | brak | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Apocalypse | Broń | brak | 1/111 (0.90%) | 1 |
| Phoenix Glaive Of Havoc | Broń | brak | 1/111 (0.90%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/111 (0.90%) (fragment) | 1 |
| Demonic Recovery | Księga | poziom 75 | 1/150 (0.67%) (fragment) | 1 |
| Art of Shadows | Księga | poziom 75 | 1/155 (0.65%) (fragment) | 1 |
| Storm | Księga | poziom 86 | 1/155 (0.65%) (fragment) | 1 |
| Seismic Slam | Księga | poziom 83 | 1/155 (0.65%) (fragment) | 1 |
| Advanced Bloody Flower | Księga | poziom 40 | 1/222 (0.45%) | 1 |
| Frost Bite | Księga | poziom 58 | 1/222 (0.45%) | 1 |
| White Whistle | Mikstura / użytkowy | poziom 60 | 1/333 (0.30%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Iron Shield | Tarcza | poziom 33 | 1/600 000 (0.0002%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/queen_of_dawn.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
