potwory:razor_tusk
Spis treści
Razor Tusk
| Poziom | 250 |
|---|---|
| Boss | tak |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 331 500 |
| Opóźnienie ataku | 900 ms |
| Opóźnienie ruchu | 600 ms |
| Zasięg wzroku | 10 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 48-48 |
| MR | 55-55 |
| DC | 225-330 |
| HP | 18000 |
| Celność | +40 |
| Zwinność | +48 |
| FireResistance | +2 |
| IceResistance | +5 |
| LightningResistance | +4 |
| WindResistance | +5 |
| HolyResistance | +4 |
| DarkResistance | +4 |
| PhantomResistance | +2 |
| HolyAffinity | +1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Carved Stone Tomb | Whole Map | 1 | co 300 min |
Questy
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Waluta | brak | 1/1 (100%) | 210000 | |
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 1 |
| Oil Of Conservation | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/3 (33%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/4 (25%) | 1 |
| Helmet Of The War God | Hełm | brak | 1/33 (3.03%) | 1 |
| Crown Of Feral Lord | Hełm | brak | 1/33 (3.03%) | 1 |
| Blood Prophet's Cowl | Hełm | brak | 1/33 (3.03%) | 1 |
| Enraged Demon's Hood | Hełm | brak | 1/33 (3.03%) | 1 |
| Loop Of Secrets | Pierścień | poziom 30 | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Shadow Chaser | Buty | brak | 1/80 (1.25%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Teleportation | Pierścień | brak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Paralysis | Pierścień | brak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Ressurection | Pierścień | brak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Protection | Pierścień | brak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 |
| Loop Of Invisibility | Pierścień | brak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 |
| Pendant Of Tracking | Naszyjnik | brak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 |
| White Whistle | Mikstura / użytkowy | poziom 60 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Reflection Mirror Shield | Tarcza | poziom 65 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
potwory/razor_tusk.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
