potwory:winged_horror
Spis treści
Winged Horror
| Poziom | 250 |
|---|---|
| Boss | tak |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 585 000 |
| Opóźnienie ataku | 700 ms |
| Opóźnienie ruchu | 5000 ms |
| Zasięg wzroku | 11 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 62-62 |
| MR | 62-62 |
| DC | 224-300 |
| HP | 25500 |
| Celność | +40 |
| Zwinność | +48 |
| FireResistance | +5 |
| IceResistance | +5 |
| LightningResistance | +2 |
| WindResistance | +5 |
| HolyResistance | +4 |
| DarkResistance | +5 |
| PhantomResistance | +4 |
| LightningAffinity | +1 |
Gdzie występuje
| Mapa | Obszar | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|
| Hyunmoon Temple Lv 1 | Whole Map | 1 | co 220 min |
| Hyunmoon Temple Lv 2 | Whole Map | 1 | co 144 min |
| Hyunmoon Temple Lv 3 | Whole Map | 1 | co 160 min |
Drop
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Waluta | brak | 1/1 (100%) | 220000 | |
| Life Pill (V) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 45 |
| Life Pill (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Mana Pill (IV) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 45 |
| Mana Pill (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Life Pill (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 1 |
| Mana Pill (III) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/2 (50%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/3 (33%) | 1 |
| Armour Of Condemned (M) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Armour Of Condemned (F) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Tunic Of Annihilation (F) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Tunic Of Annihilation (M) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Raiment Of Arch Mage (M) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Raiment Of Arch Mage (F) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Raiment Of High Priest (M) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Raiment Of High Priest (F) | Zbroja | poziom 44 | 1/100 (1.00%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |
| Thunder Storm | Księga | poziom 54 | 1/150 (0.67%) | 1 |
| Empowered Purification | Księga | poziom 55 | 1/150 (0.67%) | 1 |
| Swift Blade | Księga | poziom 49 | 1/200 (0.50%) | 1 |
| Judgement Of Heaven | Księga | poziom 52 | 1/300 (0.33%) | 1 |
| Seismic Slam | Księga | poziom 83 | 1/350 (0.29%) (fragment) | 1 |
| Art of Shadows | Księga | poziom 75 | 1/350 (0.29%) (fragment) | 1 |
| Demonic Recovery | Księga | poziom 75 | 1/350 (0.29%) (fragment) | 1 |
| Storm | Księga | poziom 86 | 1/350 (0.29%) (fragment) | 1 |
| Summon Demonic Creature | Księga | poziom 50 | 1/400 (0.25%) | 1 |
| Advanced Bloody Flower | Księga | poziom 40 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Frost Bite | Księga | poziom 58 | 1/500 (0.20%) | 1 |
| Fetter | Księga | poziom 55 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| Demon Explosion | Księga | poziom 52 | 1/600 (0.17%) | 1 |
| White Whistle | Mikstura / użytkowy | poziom 60 | 1/1 000 (0.10%) | 1 |
| Life Steal | Księga | poziom 48 | 1/1 200 (0.08%) | 1 |
| Odyn Sin | Broń | poziom 55 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Odyn Elemental | Broń | poziom 55 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Odyn Mythical | Broń | poziom 55 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| Odyn Son | Broń | poziom 55 | 1/4 000 (0.03%) | 1 |
| The Sun Raiser | Pierścień | poziom 51 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Medallion Of The Eight Kings | Naszyjnik | poziom 52 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Ascension Bracelet | Bransoleta | poziom 49 | 1/6 000 (0.02%) | 1 |
| Band Of Unstable Energy | Pierścień | poziom 51 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Pendant Of The Full Moon | Naszyjnik | poziom 52 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Dragon Bracelet Of Supremacy | Bransoleta | poziom 49 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Gift Of Aquatic Guardian | Pierścień | poziom 51 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Medallion Of Underworld | Naszyjnik | poziom 52 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Keeper's Bracelet Of Insight | Bransoleta | poziom 49 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Argent Sabatons Of Comet | Buty | poziom 55 | 1/7 500 (0.01%) | 1 |
| Rejuvenation Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/11 111 (0.0090%) | 1 |
| Crystal | Inne | brak | 1/50 000 (0.0020%) | 1 |
| Rejuvenation Potion (II) | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 111 111 (0.0001%) | 1 |
| Masters Emblem | Emblemat | brak | 1/10 000 000 (0.0000%) | 1 |
| Ginseng Of Eternity | Mikstura / użytkowy | brak | 1/11 111 111 (0.0000%) | 1 |
potwory/winged_horror.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
