przedmioty:anti_evil_necklace
Spis treści
Anti Evil Necklace
| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 13 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 6000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 40 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MC | 0-7 |
| CriticalChance | +2 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Moon Guardian | 40 | 1/80 000 (0.0013%) | 1 | Red Moon Valley, Red Moon Valley Lv 2, Red Moon Valley Lv 3, Red Moon Valley Lv 4 | |
| Red Moon Protector | 40 | 1/80 000 (0.0013%) | 1 | Red Moon Valley, Red Moon Valley Lv 3, Red Moon Valley Lv 4 | |
| Red Moon Royal Guard | 250 | tak | 1/155 (0.65%) | 1 | Red Moon Valley Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/anti_evil_necklace.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
