przedmioty:bloody_flower
Spis treści
Bloody Flower
| Typ | Księga |
|---|---|
| Klasa | Zabójca |
| Wymaganie | poziom 12 |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 100 |
| Waga | 1 |
| Cena | 1 000 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Gresham | Lost Paradise | 175:169 | 2 500 000 złota |
| Helmund | Bichon Castle | 339:274 | 2 500 000 złota |
| Henry | Banya Village | 155:168 | 2 500 000 złota |
| Isaac | Bichon Town | 168:243 | 2 500 000 złota |
| Lindasy | Taoist Temple | 343:128 | 2 500 000 złota |
przedmioty/bloody_flower.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
