przedmioty:bone_claymore
Spis treści
Bone Claymore
| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 26 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 22000 |
| Waga | 33 |
| Cena | 8 500 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 10-18 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotting Ghoul | 25 | 1/6 500 (0.02%) | 1 | Banya Island, Banya Valley South | |
| Decaying Ghoul | 25 | 1/6 500 (0.02%) | 1 | Banya Island, Banya Valley South | |
| Blood Thristy Zombie | 250 | tak | 1/150 (0.67%) | 1 | Banya Island |
| Blood Thristy Ghoul | 250 | tak | 1/300 (0.33%) | 1 | Banya Valley South |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/bone_claymore.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
