przedmioty:corundum
Corundum
| Typ | Ruda |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 10000 |
| Waga | 4 |
| Cena | 6 000 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Voracious Ghost | 20 | 1/400 (0.25%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Devouring Ghost | 20 | 1/400 (0.25%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Corpse Raising Ghost | 20 | 1/400 (0.25%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Ghost Mage | 20 | 1/400 (0.25%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| GhostSorcerer | 20 | 1/400 (0.25%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/corundum.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
