przedmioty:death_glaive
Spis treści
Death Glaive
| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Zabójca |
| Wymaganie | poziom 28 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 22000 |
| Waga | 33 |
| Cena | 10 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 11-14 |
| Szybkość ataku | +2 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Archer | 35 | 1/10 000 (0.01%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 1, Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Bone Bladesman | 35 | 1/10 000 (0.01%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 1, Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Bone Captain | 35 | 1/10 000 (0.01%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Bone Soldier | 35 | 1/10 000 (0.01%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 1, Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Skeleton Enforcer | 250 | tak | 1/250 (0.40%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/death_glaive.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
