przedmioty:electric_shock
Spis treści
Electric Shock
| Typ | Księga |
|---|---|
| Klasa | Czarodziej |
| Wymaganie | poziom 13 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 100 |
| Waga | 1 |
| Cena | 1 000 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghost Mage | 20 | 1/200 (0.50%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Voracious Ghost | 20 | 1/600 (0.17%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Devouring Ghost | 20 | 1/600 (0.17%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Corpse Raising Ghost | 20 | 1/600 (0.17%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Skeleton Axeman | 18 | 1/600 (0.17%) | 1 | Banya Cave Lv 1, Banya Cave Lv 2, Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 1, Bichon Cave Lv 2 | |
| Skeleton | 18 | 1/600 (0.17%) | 1 | Banya Cave Lv 1, Banya Cave Lv 2, Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 1, Bichon Cave Lv 2 | |
| Skeleton Axe Thrower | 18 | 1/600 (0.17%) | 1 | Banya Cave Lv 2, Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 2, Bichon Cave Lv 3, Lost Paradise Cave Lv 2 | |
| Skeleton Warrior | 18 | 1/600 (0.17%) | 1 | Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 3, Lost Paradise Cave Lv 3 | |
| GhostSorcerer | 20 | 1/900 (0.11%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Gresham | Lost Paradise | 175:169 | 1 000 złota |
| Helmund | Bichon Castle | 339:274 | 1 000 złota |
| Henry | Banya Village | 155:168 | 1 000 złota |
| Isaac | Bichon Town | 168:243 | 1 000 złota |
| Lindasy | Taoist Temple | 343:128 | 1 000 złota |
przedmioty/electric_shock.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
