przedmioty:elixir_of_destruction
Spis treści
Elixir Of Destruction
| Typ | Mikstura / użytkowy |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 11 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 1000 |
| Waga | 3 |
| Cena | 10 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 0-5 |
| Duration | +3600 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutant Flea | 20 | 1/4 000 (0.03%) | 1 | Flea Cave Lv 1, Flea Cave Lv 2, Flea Cave Lv 3 | |
| Poisonous Mutant Flea | 20 | 1/4 000 (0.03%) | 1 | Flea Cave Lv 1, Flea Cave Lv 2, Flea Cave Lv 3 | |
| Blaster Mutant Flea | 20 | 1/4 000 (0.03%) | 1 | Flea Cave Lv 1, Flea Cave Lv 2, Flea Cave Lv 3 | |
| Terror Spike | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Flea Cave Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Burga | Bichon Castle | 352:288 | 10 000 złota |
| David | Bichon Town | 189:255 | 10 000 złota |
| Dr. Park | Frost Village | 227:139 | 10 000 złota |
| Haylee | Lost Paradise | 181:215 | 10 000 złota |
| Imari | Numa Village | 171:124 | 10 000 złota |
| Jody | Taoist Temple | 317:145 | 10 000 złota |
| Kacy | Banya Village | 138:172 | 10 000 złota |
| Lavar | Infernal Island | 47:143 | 20 000 złota |
| Malcom | Homeland TroopBase | 181:70 | 10 000 złota |
| Norman | Banya Island | 157:249 | 10 000 złota |
| Perry | Sabuk Keep | 209:91 | 10 000 złota |
| Tasha | Desert Mud Fortress | 242:144 | 10 000 złota |
przedmioty/elixir_of_destruction.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
