przedmioty:elixir_of_mana_v
Spis treści
Elixir Of Mana (V)
| Typ | Mikstura / użytkowy |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 55 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 1000 |
| Waga | 19 |
| Cena | 180 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MP | 250 |
| Duration | +3600 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Palace Warlord | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Black Palace Lv 4 |
| Dragon Lord Jin'Ryung | 250 | tak | 1/66 (1.52%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Burga | Bichon Castle | 352:288 | 180 000 złota |
| David | Bichon Town | 189:255 | 180 000 złota |
| Dr. Park | Frost Village | 227:139 | 180 000 złota |
| Haylee | Lost Paradise | 181:215 | 180 000 złota |
| Imari | Numa Village | 171:124 | 180 000 złota |
| Jody | Taoist Temple | 317:145 | 180 000 złota |
| Kacy | Banya Village | 138:172 | 180 000 złota |
| Malcom | Homeland TroopBase | 181:70 | 180 000 złota |
| Norman | Banya Island | 157:249 | 180 000 złota |
| Perry | Sabuk Keep | 209:91 | 180 000 złota |
| Tasha | Desert Mud Fortress | 242:144 | 180 000 złota |
przedmioty/elixir_of_mana_v.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
