przedmioty:ghost_armour_f
Spis treści
Ghost Armour (F)
| Typ | Zbroja |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 48 |
| Płeć | Female |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 25000 |
| Waga | 25 |
| Cena | 50 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 6-21 |
| MR | 9-10 |
| DC | 1-5 |
| MC | 2-6 |
| SC | 2-6 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinchon Devil | 250 | tak | 1/13 (7.69%) | 1 | - |
| Banyo Lord Guzak | 250 | tak | 1/30 (3.33%) | 1 | Banyo Cave |
| Enraged Lord Ji'Nae | 250 | tak | 1/400 (0.25%) | 1 | Departed Valley Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/ghost_armour_f.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
