przedmioty:gusting_dark_stone_ii
Spis treści
Gusting Dark Stone (II)
| Typ | Mroczny kamień |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 40 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 5000 |
| Waga | 5 |
| Cena | 20 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| WindAffinity | +15 |
Kto dropi
Nie dropi z potworów (sklep, crafting, event albo quest).
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Aered | Bichon Castle | 338:291 | 20 000 złota |
| Clinton | Desert Mud Fortress | 230:152 | 20 000 złota |
| Cory | Lost Paradise | 195:176 | 20 000 złota |
| Harper | Taoist Temple | 321:199 | 20 000 złota |
| Kellen | Sabuk Keep | 211:148 | 20 000 złota |
| Lafayette | Frost Village | 235:139 | 20 000 złota |
| Lars | Homeland TroopBase | 184:70 | 20 000 złota |
| Lawrence | Banya Island | 131:225 | 20 000 złota |
| Lennard | Bichon Town | 146:228 | 20 000 złota |
| Seven | Banya Village | 143:172 | 20 000 złota |
| Solonga | Numa Village | 161:122 | 20 000 złota |
przedmioty/gusting_dark_stone_ii.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
