przedmioty:horn
Spis treści
Horn
| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 600 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Spined Dark Lizard | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Uma Temple, Uma Temple Lv 2, Uma Temple Lv 3 | |
| Uma Infidel | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Uma Temple, Uma Temple Lv 1, Uma Temple Lv 2, Uma Temple Lv 3 | |
| Uma Flame Thrower | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Uma Temple, Uma Temple Lv 1, Uma Temple Lv 2, Uma Temple Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/horn.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
