przedmioty:iron_shield
Spis treści
Iron Shield
| Typ | Tarcza |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 33 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 20000 |
| Waga | 25 |
| Cena | 10 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 3-12 |
| MR | 2-11 |
| DC | 0-13 |
| MC | 0-12 |
| SC | 0-12 |
| Celność | +4 |
| FireResistance | +1 |
| IceResistance | +1 |
| WindResistance | +1 |
| LightningResistance | +1 |
| HolyResistance | +1 |
| PhantomResistance | +1 |
| DarkResistance | +1 |
| PhysicalResistance | +1 |
| Zwinność | +4 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/iron_shield.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
