przedmioty:lapis_lazuli_ring
Spis treści
Lapis Lazuli Ring
| Typ | Pierścień |
|---|---|
| Klasa | Czarodziej |
| Wymaganie | poziom 70 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 5000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 80 000 |
| Zestaw | Lapis Lazuli |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MC | 10-12 |
| CriticalDamage | +5 |
| Zwinność | +3 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Salamander | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Southern Coast, Southern Dunes, Southern Wastes | |
| Sand Golem | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Southern Coast | |
| Crystal Golem | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Southern Check Point, Southern Coast, Southern Dunes, Southern Wastes | |
| Dust Devil | 100 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Southern Check Point, Southern Coast, Southern Dunes, Southern Wastes | |
| Twin Tail Scorpion | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Southern Check Point, Southern Wastes | |
| Bloody Mole | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Southern Check Point, Southern Coast, Southern Wastes | |
| Gang Spider | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Arid Flats, Beyond Shore, Lost Oasis, Western Arids, Western Coast | |
| Venom Spider | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Arid Flats, Beyond Shore, Lost Oasis, Western Arids, Western Coast | |
| Evil Snake | 85 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Arid Flats, Beyond Shore, Lost Oasis, Western Arids, Western Coast | |
| Oma Mage | 100 | 1/160 000 (0.0006%) | 1 | Arid Flats, Beyond Shore, Lost Oasis, Lost Pass, Lost Village |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/lapis_lazuli_ring.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
