przedmioty:loop_of_ressurection
Spis treści
Loop Of Ressurection
| Typ | Pierścień |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 5000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 100 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| ItemReviveTime | +300 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongeegen | 250 | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | Quartz Mine Lv 4 | |
| Cow | 8 | 1/5 000 000 (0.0000%) | 1 | Banya Village, Bichon Castle, Bichon Town, Lost Paradise | |
| Queen Of Dawn | 250 | tak | 1/55 (1.82%) (fragment) | 1 | Queen's Chamber |
| Frost Lord Hwa | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 3 | Frost Dungeon Lv 6 |
| Tiger War Lord | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | Lost Land 2 |
| Adamantoise | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | - |
| Zauhk | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | Quartz Mine |
| Sumerian King | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | Forgotton Monastery Lv 2 |
| Sacrifice | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | - |
| Sumerian | 250 | tak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 | Forgotten Monastery Lv 1, Forgotton Monastery Lv 2 |
| Banyo Lord Guzak | 250 | tak | 1/155 (0.65%) (fragment) | 1 | Banyo Cave |
| Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/222 (0.45%) (fragment) | 1 | - |
| Enraged Lord Ji'Nae | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Departed Valley Lv 3 |
| Sama Prophet | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Dragon Abyss |
| Enraged Arch Lich Taedu | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Goru Cave Lv 4 |
| Red Moon The Fallen | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | - |
| Jinchon Devil | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | - |
| Black Palace Demon | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | - |
| Enraged Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Hyunmoon Temple Lv 3 |
| Zuma King | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | - |
| Uma King | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Uma Temple |
| Razor Tusk | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Carved Stone Tomb |
| Lord Ji'Nae | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Life Death Hall |
| Arch Lich Taedu | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Banya Stone Cave Lv 5 |
| Pachon The Chaos bringer | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Flight Deck |
| Azog | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Pass |
| Urukhia | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Arid Flats, Lost Pass, The Wall, The Wall 2, Western Arids |
| Chubarak | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Coast |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/loop_of_ressurection.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
