przedmioty:mage_sword
Spis treści
Mage Sword
| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 33 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 20000 |
| Waga | 13 |
| Cena | 23 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 5-20 |
| MC | 3-7 |
| Celność | +5 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Evil Fanatic | 46 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Monkey | 46 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Evil Monkey | 46 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Evil Elephant | 47 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Cannibal Fanatic | 46 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Crazed Warrior | 250 | tak | 1/250 (0.40%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/mage_sword.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
