przedmioty:magic_bracelet
Spis treści
Magic Bracelet
| Typ | Bransoleta |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 12 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 7000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 2 500 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 0-1 |
| MR | 1-2 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Amy | Bichon Town | 142:223 | 2 500 złota |
| Cherrill | Frost Village | 212:139 | 2 500 złota |
| Dakota | Banya Village | 160:171 | 2 500 złota |
| Denise | Sabuk Keep | 239:120 | 2 500 złota |
| Ethwild | Bichon Castle | 276:266 | 2 500 złota |
| Flora | Lost Paradise | 189:176 | 2 500 złota |
| Grace | Desert Mud Fortress | 221:146 | 2 500 złota |
| Jess | Homeland TroopBase | 166:80 | 2 500 złota |
| Meade | Taoist Temple | 295:167 | 2 500 złota |
| Nancy | Banya Island | 151:275 | 2 500 złota |
| Wooshas | Numa Village | 187:130 | 2 500 złota |
przedmioty/magic_bracelet.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
