przedmioty:magic_bronze_helmet
Spis treści
Magic Bronze Helmet
| Typ | Hełm |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 15 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 4 |
| Cena | 3 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 0-1 |
| MR | 1-1 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Calla | Banya Island | 156:279 | 3 000 złota |
| Gytha | Bichon Castle | 312:304 | 3 000 złota |
| Kimberly | Sabuk Keep | 235:115 | 3 000 złota |
| Linda | Bichon Town | 178:250 | 3 000 złota |
| Mandie | Desert Mud Fortress | 207:116 | 3 000 złota |
| Melisa | Lost Paradise | 171:167 | 3 000 złota |
| Mindy | Frost Village | 261:165 | 3 000 złota |
| Nat | Taoist Temple | 343:165 | 3 000 złota |
| Olivia | Homeland TroopBase | 167:68 | 3 000 złota |
| Pat | Numa Village | 179:171 | 3 000 złota |
| Sara | Banya Village | 177:158 | 3 000 złota |
przedmioty/magic_bronze_helmet.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
